<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>can.nandes.cat &#187; monitorització</title>
	<atom:link href="http://can.nandes.cat/tag/monitoritzacio/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://can.nandes.cat</link>
	<description>can nandes a internet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 19:42:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Estat de les apps?</title>
		<link>http://can.nandes.cat/estat-de-les-apps?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://can.nandes.cat/estat-de-les-apps#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 20:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nasi Nandes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enllaços]]></category>
		<category><![CDATA[google apps]]></category>
		<category><![CDATA[monitorització]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://can.nandes.cat/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Arrel de la incidència de fa uns dies on els serveis de google apps van quedar fora de servei &#8220;n&#8221; hores van possar en marxa un &#8220;dashboard&#8221; -panell de visualització- on poder visualitzar ràpidament l&#8217;estat dels serveis així com les intervencions previstes. El servei encara no permet subscripció via RSS, que serà imprescindible un cop [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arrel de la incidència de fa <a href="http://can.nandes.cat/gmail-fora-de-servei">uns dies</a> on els serveis de <a href="http://www.google.cat/a/help/intl/es/index.html">google apps</a> van quedar fora de servei &#8220;n&#8221; hores van possar en marxa un &#8220;dashboard&#8221; -panell de visualització- on poder visualitzar ràpidament l&#8217;estat dels serveis així com les intervencions previstes.</p>
<p>El servei encara no permet subscripció via RSS, que serà imprescindible un cop s&#8217;ofereixi per tal de seguir de lluny com està &#8220;el pati&#8221;.</p>
<p>Tot i això és força intuitiu veure si tot està funcionant o si hi ha una alarma d&#8217;una acció prevista com és el cas d&#8217;avui:</p>
<p><a href="http://www.google.com/appsstatus#">http://www.google.com/appsstatus</a><a href="http://can.nandes.cat/wp-content/uploads/2009/03/statusgoogleapps.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-464" title="statusgoogleapps" src="http://can.nandes.cat/wp-content/uploads/2009/03/statusgoogleapps-300x152.png" alt="" width="300" height="152" /></a>#</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://can.nandes.cat/estat-de-les-apps/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ntop per monitoritzar xarxes</title>
		<link>http://can.nandes.cat/ntop-per-monitoritzar-xarxes?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://can.nandes.cat/ntop-per-monitoritzar-xarxes#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 20:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nasi Nandes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enllaços]]></category>
		<category><![CDATA[Informàtica]]></category>
		<category><![CDATA[monitorització]]></category>
		<category><![CDATA[sistemes]]></category>
		<category><![CDATA[xarxes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://can.nandes.cat/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Estic a la &#8220;caça&#8221; d&#8217;una eina de monitorització de xarxes i sistemes prou eficient.  El que fa una no fa altre&#8230; avui he topat amb ntop.org.   M&#8217;ha agradat per la seva simplicitat i facilitat alhora de posar en marxa.     Bàsicament el que fa és monitoritzar tot el tràfic que pasa per la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estic a la &#8220;caça&#8221; d&#8217;una eina de monitorització de xarxes i sistemes prou eficient.  El que fa una no fa altre&#8230; avui he topat amb <a title="ntop" href="http://www.ntop.org" target="_blank">ntop.org</a>.   M&#8217;ha agradat per la seva simplicitat i facilitat alhora de posar en marxa.     Bàsicament el que fa és monitoritzar tot el tràfic que pasa per la targeta de xarxa i mostra via web les estadístiques de tràfic que s&#8217;estan movent per la xarxa.</p>
<p>Amb pocs clics de ratolí en un entorn windows -en unix segurament serà similar-, et permet disposar d&#8217;una interficie web on veure reports d&#8217;ips, hosts, xarxes, protocols, tipus de tràfic, dominis&#8230;  i permet a més configurar per exportar aquesta informació. Què més podem demanar?</p>
<p>Guardaré aquesta eina, per aquella típica situació que no tens gaires recursos a mans, i sospites que la xarxa va extraordinàriament lenta i &#8220;ningú&#8221; està fent servir cap programa o aplicació no desitjada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://can.nandes.cat/ntop-per-monitoritzar-xarxes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitorització d&#8217;armaris rack de servidors</title>
		<link>http://can.nandes.cat/monitoritzacio-darmaris-rack-de-servidors?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://can.nandes.cat/monitoritzacio-darmaris-rack-de-servidors#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 16:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nasi Nandes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enllaços]]></category>
		<category><![CDATA[monitorització]]></category>
		<category><![CDATA[sistemes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://can.nandes.cat/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Estic fent proves amb diferents eines per monitoritzar màquines i dispositius de la xarxa.  Ja en parlaré d&#8217;això els propers dies. Però avui m&#8217;ha fet gràcia trobar una eina web (que es pont instalar en un entorn LAMP), i que permet mantenir informat i monitoritzat la organització dels diferents armaris de dades que tinguem en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estic fent proves amb diferents eines per monitoritzar màquines i dispositius de la xarxa.  Ja en parlaré d&#8217;això els propers dies. Però avui m&#8217;ha fet gràcia trobar una eina web (que es pont instalar en un entorn <a href="http://ca.wikipedia.org/wiki/Lamp">LAMP</a>), i que permet mantenir informat i monitoritzat la organització dels diferents armaris de dades que tinguem en el nostre entorn. La eina es pot veure a  <a href="http://racktables.org/" target="_self">racktables.org</a> on es pot veure una demo així com procedir a la seva descàrrega.</p>
<p>En el meu cas no disposo d&#8217;armaris de comunicacions en més d&#8217;un continent. De fet ni en més d&#8217;un municipi. Però sí que és cert que tenin diferents armaris distribuïts s&#8217;acaba fent difícil recordar quin model de concentrador exactament hi ha a cada armari o quants panells de cablatge resten disponibles&#8230;   Així que ara no hi ha més escusa que mantenir i documentar qualsevol canvi que es faci als armaris.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://can.nandes.cat/monitoritzacio-darmaris-rack-de-servidors/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

